ID
|
| Name
| Benötige Punktzahl
| Besonderheiten |
|---|
1
|  | Private Bronze | 50 Punkte | Standardrang jedes neuen Spielers
|
2
|  | Private Silber | 125 Punkte | - |
3
|  | Private Gold | 250 Punkte | - |
4
|  | Spezialist (Private First Class) Bronze | 450 Punkte | - |
5
|  | Spezialist (Private First Class) Silber | 700 Punkte | - |
6
|  | Spezialist (Private First Class) Gold | 1.000 Punkte | - |
7
|  | Corporal Bronze | 1.350 Punkte | - |
8
|  | Corporal Silber | 1.600 Punkte | - |
9
|  | Corporal Gold | 2.000 Punkte | - |
| 10 |  | Sergeant Bronze | 2.500 Punkte | - |
| 11 |  | Sergeant Silber | 3.000 Punkte | - |
| 12 |  | Sergeant Gold | 3.500 Punkte | - |
| 13 |  | Staff Sergeant Bronze | 4.000 Punkte | - |
| 14 |  | Staff Sergeant Silber | 4.500 Punkte | - |
| 15 |  | Staff Sergeant Gold | 5.000 Punkte | - |
| 16 |  | Master Sergeant Bronze | 5.800 Punkte | - |
| 17 |  | Master Sergeant Silber | 6.500 Punkte | - |
| 18 |  | Master Sergeant Gold | 7.300 Punkte | - |
19
|  | First Sergeant Bronze | 8.500 Punkte | - |
| 20 |  | First Sergeant Silber | 9.500 Punkte | - |
| 21 |  | First Sergeant Gold | 10.500 Punkte | - |
| 22 |  | Warrant Officer Bronze | 11.500 Punkte | - |
| 23 |  | Warrant Officer Silber | 12.500 Punkte | - |
| 24 |  | Warrant Officer Gold | 13.500 Punkte | - |
| 25 |  | Chief Warrant Officer Bronze | 14.500 Punkte | - |
| 26 |  | Chief Warrant Officer Silber | 15.500 Punkte | - |
| 27 |  | Chief Warrant Officer Gold | 16.500 Punkte | - |
| 28 |  | 2nd Lieutenant Bronze | 17.500 Punkte | - |
29
|  | 2nd Lieutenant Silber | 18.500 Punkte | - |
| 30 |  | 2nd Lieutenant Gold | 20.000 Punkte | - |
| 31 |  | 1st Lieutenant Bronze | 22.000 Punkte | - |
| 32 |  | 1st Lieutenant Silber | 24.000 Punkte | - |
| 33 |  | 1st Lieutenant Gold | 26.000 Punkte | - |
| 34 |  | Captain Bronze | 28.000 Punkte | - |
| 35 |  | Captain Silber | 30.000 Punkte | - |
| 36 |  | Captain Gold | 35.000 Punkte | - |
| 37 |  | Major Bronze | 40.000 Punkte | - |
| 38 |  | Major Silber | 45.000 Punkte | - |
39
|  | Major Gold | 50.000 Punkte | - |
| 40 |  | Lieutenant Colonel Bronze | 55.000 Punkte | - |
| 41 |  | Lieutenant Colonel Silber | 60.000 Punkte | - |
| 42 |  | Lieutenant Colonel Gold | 65.000 Punkte | - |
| 43 |  | Colonel Bronze | 70.000 Punkte | - |
| 44 |  | Colonel Silber | 75.000 Punkte | - |
| 45 |  | Colonel Gold | 80.000 Punkte | - |
| 46 |  | Brigadier General Bronze | 90.000 Punkte | - |
47
|  | Brigadier General Silber | 100.000 Punkte | - |
| 48 |  | Brigadier General Gold | 120.000 Punkte | - |
49
|  | General | 140.000 Punkte | - |
| 50 |  | General of the Army | 160.000 Punkte | - |